| 1 x de R$15.458,00 sem juros | Total R$15.458,00 | |
| 2 x de R$8.358,14 | Total R$16.716,28 | |
| 3 x de R$5.654,02 | Total R$16.962,06 | |
| 4 x de R$4.303,51 | Total R$17.214,03 | |
| 5 x de R$3.487,63 | Total R$17.438,17 | |
| 6 x de R$2.940,88 | Total R$17.645,31 | |
| 7 x de R$2.544,39 | Total R$17.810,71 | |
| 8 x de R$2.255,52 | Total R$18.044,12 | |
| 9 x de R$2.029,98 | Total R$18.269,81 | |
| 10 x de R$1.841,82 | Total R$18.418,21 | |
| 11 x de R$1.695,04 | Total R$18.645,44 | |
| 12 x de R$1.572,98 | Total R$18.875,76 |
Evaporador aletado e placa fria

+3º A +7ºC


Led
Estrutura: Tendal duplo em aço inox com ganchos e dois níveis com bandeja inox
Portas superiores: Corrediça em vidro
Portas inferiores: De abrir com gaxeta magnética
Faixa Superior: Adesivada
Faixa Inferior: Kromanox
Vidro frontal: Frontal reto, sujeito a condensação.
Laterais: Vacuum Forming com poliuretano injetado
Iluminação: Led
Refrigeração: Duplo evaporador aletado e placa fria
Controle: Termostato
Pés: Reguláveis em alumínio
| Ficha Técnica | PEVA 200 |
| Frente (mm) | 2020 |
| Lateral (mm) | 630 |
| Altura (mm) | 2030 |
| Volume (L) | 1237 |
| Tensão (V) | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 13,35 |
| Peso (kg) | 220 |
