| 1 x de R$7.016,00 sem juros | Total R$7.016,00 | |
| 2 x de R$3.793,55 | Total R$7.587,10 | |
| 3 x de R$2.566,22 | Total R$7.698,66 | |
| 4 x de R$1.953,25 | Total R$7.813,02 | |
| 5 x de R$1.582,95 | Total R$7.914,75 | |
| 6 x de R$1.334,79 | Total R$8.008,76 | |
| 7 x de R$1.154,83 | Total R$8.083,84 | |
| 8 x de R$1.023,72 | Total R$8.189,78 | |
| 9 x de R$921,36 | Total R$8.292,21 | |
| 10 x de R$835,96 | Total R$8.359,56 | |
| 11 x de R$769,34 | Total R$8.462,70 | |
| 12 x de R$713,94 | Total R$8.567,24 |
Placa fria

+4º A +10ºC
+40º A +70ºC

Regulável

Led

Estrutura: Nível superior com placa fria e nível inferior aramado – Três níveis com bandeja inox
Portas traseiras: Traseiras de abrir com gaxeta magnética
Tampo: Kromanox e vidro
Vidro frontal:Frontal reto com serigrafia, sujeito a condensação.
Laterais:Rotomoldadas com poliuretano injetado (Proteção U.V)
Iluminação: Led
Refrigeração: Estática placa fria e resistência blindada
Controle: Termostato
Pés: Reguláveis
| Ficha Técnica | PVEBR 150 | |
| Frente (mm) | 1505 | |
| Lateral (mm) | 640 | |
| Altura (mm) | 1160 | |
| Volume (L) | 496 | |
| Tensão (V) | 127/220 | |
| Consumo (kw) dia | 9,9 | |
| Peso (kg) | 82,4 | |
