| 1 x de R$4.623,00 sem juros | Total R$4.623,00 | |
| 2 x de R$2.499,66 | Total R$4.999,31 | |
| 3 x de R$1.690,94 | Total R$5.072,82 | |
| 4 x de R$1.287,04 | Total R$5.148,17 | |
| 5 x de R$1.043,04 | Total R$5.215,21 | |
| 6 x de R$879,53 | Total R$5.277,15 | |
| 7 x de R$760,95 | Total R$5.326,62 | |
| 8 x de R$674,55 | Total R$5.396,43 | |
| 9 x de R$607,10 | Total R$5.463,92 | |
| 10 x de R$550,83 | Total R$5.508,30 | |
| 11 x de R$506,93 | Total R$5.576,26 | |
| 12 x de R$470,43 | Total R$5.645,15 |
Placa fria

+4º A +10ºC

Regulável

Led
Estrutura: Nível superior com placa fria e nível inferior aramado ou duas placas frias
Portas: Traseiras de abrir com gaxeta magnética
Tampo: Kromanox e vidro
Faixa Inferior: Kromanox
Vidro frontal: Frontal reto temperado com serigrafia, sujeitos a condensação
Laterais: Rotomoldada com poliuretano Injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis
| Ficha Técnica | PBR 080 | PBR 125 | PBR 175 | PBR 200 |
| Frente (mm) | 807 | 1250 | 1770 | 1976 |
| Lateral (mm) | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Altura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 | 643 |
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 1 placa – 2,9 | 1 placa – 3 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,1 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,2 | 2 placas – 3,4 |
| Peso (kg) | 43 | 67 | 85 | 94 |
