| 1 x de R$5.519,00 sem juros | Total R$5.519,00 | |
| 2 x de R$2.984,12 | Total R$5.968,25 | |
| 3 x de R$2.018,67 | Total R$6.056,00 | |
| 4 x de R$1.536,49 | Total R$6.145,96 | |
| 5 x de R$1.245,20 | Total R$6.225,98 | |
| 6 x de R$1.049,99 | Total R$6.299,94 | |
| 7 x de R$908,43 | Total R$6.358,99 | |
| 8 x de R$805,29 | Total R$6.442,33 | |
| 9 x de R$724,77 | Total R$6.522,91 | |
| 10 x de R$657,59 | Total R$6.575,89 | |
| 11 x de R$605,18 | Total R$6.657,02 | |
| 12 x de R$561,60 | Total R$6.739,25 |
Placa fria

+4º A +10ºC

Regulável

Led
Estrutura: Nível superior com placa fria e nível inferior aramado ou duas placas frias
Portas: Traseiras de abrir com gaxeta magnética
Tampo: Kromanox e vidro
Faixa Inferior: Kromanox
Vidro frontal: Frontal reto temperado com serigrafia, sujeitos a condensação
Laterais: Rotomoldada com poliuretano Injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis
| Ficha Técnica | PBR 080 | PBR 125 | PBR 175 | PBR 200 |
| Frente (mm) | 807 | 1250 | 1770 | 1976 |
| Lateral (mm) | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Altura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 | 643 |
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 1 placa – 2,9 | 1 placa – 3 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,1 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,2 | 2 placas – 3,4 |
| Peso (kg) | 43 | 67 | 85 | 94 |
