| 1 x de R$5.280,00 sem juros | Total R$5.280,00 | |
| 2 x de R$2.854,90 | Total R$5.709,79 | |
| 3 x de R$1.931,25 | Total R$5.793,74 | |
| 4 x de R$1.469,95 | Total R$5.879,81 | |
| 5 x de R$1.191,27 | Total R$5.956,37 | |
| 6 x de R$1.004,52 | Total R$6.027,12 | |
| 7 x de R$869,09 | Total R$6.083,62 | |
| 8 x de R$770,42 | Total R$6.163,34 | |
| 9 x de R$693,38 | Total R$6.240,43 | |
| 10 x de R$629,11 | Total R$6.291,12 | |
| 11 x de R$578,98 | Total R$6.368,74 | |
| 12 x de R$537,28 | Total R$6.447,41 |
Placa fria

+4º A +10ºC

Regulável

Led
Estrutura: Nível superior com placa fria e nível inferior aramado ou duas placas frias
Portas: Traseiras de abrir com gaxeta magnética
Tampo: Kromanox e vidro
Faixa Inferior: Kromanox
Vidro frontal: Frontal reto temperado com serigrafia, sujeitos a condensação
Laterais: Rotomoldada com poliuretano Injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis
| Ficha Técnica | PBR 080 | PBR 125 | PBR 175 | PBR 200 |
| Frente (mm) | 807 | 1250 | 1770 | 1976 |
| Lateral (mm) | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Altura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 | 643 |
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 1 placa – 2,9 | 1 placa – 3 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,1 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,2 | 2 placas – 3,4 |
| Peso (kg) | 43 | 67 | 85 | 94 |
