| 1 x de R$5.698,00 sem juros | Total R$5.698,00 | |
| 2 x de R$3.080,91 | Total R$6.161,82 | |
| 3 x de R$2.084,14 | Total R$6.252,42 | |
| 4 x de R$1.586,32 | Total R$6.345,29 | |
| 5 x de R$1.285,58 | Total R$6.427,91 | |
| 6 x de R$1.084,04 | Total R$6.504,27 | |
| 7 x de R$937,89 | Total R$6.565,24 | |
| 8 x de R$831,41 | Total R$6.651,28 | |
| 9 x de R$748,27 | Total R$6.734,47 | |
| 10 x de R$678,92 | Total R$6.789,17 | |
| 11 x de R$624,81 | Total R$6.872,93 | |
| 12 x de R$579,82 | Total R$6.957,83 |
Placa fria

+4º A +10ºC

Regulável

Led
Estrutura: Nível superior com placa fria e nível inferior aramado ou duas placas frias
Portas: Traseiras de abrir com gaxeta magnética
Tampo: Kromanox e vidro
Faixa Inferior: Kromanox
Vidro frontal: Frontal reto temperado com serigrafia, sujeitos a condensação
Laterais: Rotomoldada com poliuretano Injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis
| Ficha Técnica | PBR 080 | PBR 125 | PBR 175 | PBR 200 |
| Frente (mm) | 807 | 1250 | 1770 | 1976 |
| Lateral (mm) | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Altura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 | 643 |
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 1 placa – 2,9 | 1 placa – 3 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,1 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,2 | 2 placas – 3,4 |
| Peso (kg) | 43 | 67 | 85 | 94 |
