| 1 x de R$6.144,00 sem juros | Total R$6.144,00 | |
| 2 x de R$3.322,06 | Total R$6.644,12 | |
| 3 x de R$2.247,27 | Total R$6.741,81 | |
| 4 x de R$1.710,49 | Total R$6.841,96 | |
| 5 x de R$1.386,21 | Total R$6.931,05 | |
| 6 x de R$1.168,90 | Total R$7.013,38 | |
| 7 x de R$1.011,30 | Total R$7.079,12 | |
| 8 x de R$896,49 | Total R$7.171,89 | |
| 9 x de R$806,84 | Total R$7.261,59 | |
| 10 x de R$732,06 | Total R$7.320,58 | |
| 11 x de R$673,72 | Total R$7.410,89 | |
| 12 x de R$625,20 | Total R$7.502,44 |
Placa fria

+4º A +10ºC

Regulável

Led
Estrutura: Nível superior com placa fria e nível inferior aramado ou duas placas frias
Portas: Traseiras de abrir com gaxeta magnética
Tampo: Kromanox e vidro
Faixa Inferior: Kromanox
Vidro frontal: Frontal reto temperado com serigrafia, sujeitos a condensação
Laterais: Rotomoldada com poliuretano Injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis
| Ficha Técnica | PBR 080 | PBR 125 | PBR 175 | PBR 200 |
| Frente (mm) | 807 | 1250 | 1770 | 1976 |
| Lateral (mm) | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Altura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Volume (L) | 247 | 400 | 576 | 643 |
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| Consumo (kw) dia | 1 placa – 2,9 | 1 placa – 3 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,1 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,2 | 2 placas – 3,4 |
| Peso (kg) | 43 | 67 | 85 | 94 |
